Допълнителна информация
| Марка | |
|---|---|
| Вид на климатика | |
| Мощност (BTU) | |
| Подходяща квадратура | |
| Охлаждаща мощност | 0.91 – 2.96 – 3.40 kW |
| Отоплителна мощност | 0.82 – 2.93 – 3.40 kW |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / А+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.73 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.73 kW |
| SEER / SCOP | 6.3 / 4.0 |
| Проектна мощност при -10°C | – |
| Нивo на шум (вътрешно тяло) | 24 dB(A) |
| Нивo на шум (външно тяло) | 54 dB(A) |
| Въздушен дебит | 520 / 460 / 340 m3/h |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 805 x 285 x 205 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 720 x 495 x 270 мм |
| Тегло (Вътрешно/Външно тяло) | 7.9кг / 23.2кг |
| Тръбни връзки | 6.35 / 9.52 |
| Макс. дължина на тръбите | 25м |
| Захранване | 220-240V ~ 50Hz, 1 Ph |
| Работен диапазон охлаждане | от -15 °C до 50 °C |
| Работен диапазон отопление | от -15 °C до +30 °C |
| Хладилен агент (Фреон) | |
| Произход | |
| Тип на климатика |











